Контрвал для комбайна JOHN DEERE 4400 950 960 H64031 H36519-PAIRGEARS

| Каталог продуктов | Шестерни и валы для John Deere |
|---|---|
| English details | Countershaft for JOHN DEERE Combine Harvester 4400 950 960 H64031 H36519-PAIRGEARS |
| Торговая марка/бренд | PairGears Precision Gear Manufacturer |
| Характеристики продуктов | JD13 |
| OEM-номер | Н64031, Н36519 |
| Зубы | Z=13 |
| Размер | Внешний диаметр: 60,2 мм Длина: 271 мм |
| Вес(кг) | 4.25 |
| Процесс | Бритье зубов |
| Материальный | 20CrMnTi |
| Термическая обработка | Науглероживание |
| Твёрдость | 58-63HRC |
| Обработка поверхности | Дробеструйная обработка |
| Время обновления | 2025/11/3 |

Предметы | Содержание | |
Название детали | Промежуточный вал | |
OEM-нет | Н64031, Н36519 | |
Зубы | Z=13 | |
Размер | Внешний диаметр: 60,2 мм Длина: 271 мм | |
Вес (кг) | 4.25 | |
Приложение | John Deere Зерноуборочный комбайн 4400, 950, 960, 970, 955, 965, 965H, 968H, 975, 975/HY4, 985, 985HY/4, 1065, 1068H (-041200), 1072, 1075, 1075HY/4 (-041200), (-041200) 1085, 1085HY/4, 1055, 1065, 1068H (041201-), 1072, 1075, 1075HY/4 (041201-), 1085, 1085HY/4 (041201-) | |
Описание: Контрвал OEM No H64031, H36519 подходит для зерноуборочных комбайнов JOHN DEERE 4400, 950, 960, 970, 955, 965, 965H, 968H, 975, 975/HY4, 985, 985HY/4, 1065, 1068H (-041200), 1072, 1075, 1075HY/4 (-041200), (-041200) 1085, 1085HY/4, 1055, 1065, 1068H (041201-), 1072, 1075, 1075HY/4 (041201-), 1085, 1085HY/4 (041201-). Это критически важный компонент для поддержания надлежащего функционирования сельскохозяйственных машин. Он необходим для обеспечения бесперебойной работы трансмиссионной системы комбайна. Функции: Компания Pairgears стремится предоставлять клиентам высокоточные, эффективные, долговечные, малошумные, безопасные и надежные зубчатые передачи. Для получения расценок или другой информации свяжитесь с нами, и мы будем рады вам помочь. | ||
- Погрузка ...
- Ваше имя
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Ваше имя
- Тел.
- *Тема
- *Содержание






